| BCS-L-NVR6408R-A-4K-Ai(2) |
| Video/Audio |
| Intrare video IP | 64 |
| Compresie video | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Rezoluție de înregistrare | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 960P / 720P / D1 / CIF / QCIF |
| Moduri de înregistrare | Continuă, manuală, alarmă, detecție de mișcare, program, Ai, POS |
| Bitrate in/out | 384Mbps(200Mbps Ai) / 384Mbps(200Mbps Ai) |
| Ieșire VGA | x2 |
| Ieșire HDMI | x2(4K) |
| RS-232 | x1 |
| RS-485 | x1 |
| eSATA | x1 |
| RAID | Da, 0/1/5/6/10 |
| Afișare |
| Rezoluție de afișare | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 960P / 720P / D1 / CIF / QCIF |
| Performanță de afișare | 2×32M(25fps) / 2×24M(25fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) /16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) Ai: 1×32M(25fps) / 1×24M(25fps) / 2×16M(30fps) / 4×12M(30fps) /6×8M(30fps) / 8×5M(30fps) / 12×4M(30fps) / 24×2M(30fps) / 32×D1(30fps) |
| Rezoluție de afișare HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Rezoluție de afișare VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Intrare/ieșire audio | 1 intrare / 2 ieșiri RCA |
| Compresie audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Intrare/ieșire de alarmă | 16/8 |
| Alarmă | Detectarea mișcării, pierderea semnalului, sabotaj, schimbarea scenei, PIR, IPC, funcții Ai, offline, HDD, IP, MAC, autentificare |
| Suport PTZ | Poziționare inteligentă 3D cu camere PTZ din seria BCS LINE. |
Funcții inteligente selectate
|
| Funcții inteligente ale înregistratorului | Detectarea feței, identificarea feței, protecția perimetrală (recunoașterea persoană / vehicul mecanic), SMD Plus |
| Funcții inteligente ale camerelor | Detectarea feței, identificarea feței, metadate (recunoașterea persoană / vehicul mecanic), protecția perimetrală, SMD Plus, detectarea mulțimii, numărarea persoanelor, ARTR, intensitatea traficului vehicular, hartă de căldură |
| Protecția perimetrală | 24 canale din înregistrator, 10 reguli pe canal / 32 canale din camere |
| Detectarea feței | 4 canale din înregistrator (12 imagini/s) / 32 canale din camere / atributele feței (sex, vârstă, ochelari, expresie facială, mască, barbă) |
| Identificarea feței | 32 canale de detecție din cameră + identificare din înregistrator (16 imagini/s) / 4 canale de detecție din înregistrator + identificare din înregistrator (12 imagini/s) / 32 canale de identificare din camere / până la 20 baze de date cu fețe, 20 de mii imagini, până la 2.5GB |
| Metadate | 8 canale din înregistrator/32 canale din camere / Atributele persoanei (culoare îmbrăcămintei, tipul îmbrăcămintei, acoperișul, geanta, vârsta, sexul, umbrelă)/ atributele vehiculului mecanic (număr de înmatriculare, culoare număr, tip de vehicul, logo, telefon, numărul de persoane, cască) |
| ARTR | 32 canale din camere / lista neagră și albă 20 de mii poziții |
| SMD | 32 canale din înregistrator / 32 canale din camere |
| Rețea |
| Interfață de rețea | 2x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Protocoale suportate | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtru IP, PPPoE, FTP, DDNS, Server de alarmă, Căutare IP, Multicast, P2P, Înregistrare automată |
| Configurare de la distanță | Local, Serviciu web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Aplicație mobilă(iOS, android) |
| Compatibilitate | ONVIF(S/G/T), suport pentru camere ale altor producători |
Arhivare
|
| Numărul de discuri suportate | 8x HDD Sata |
| Capacitatea maximă a discului | până la 20TB(fiecare) |
| Porturi USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| General |
| Suport cluster | N+M |
| Alimentare | 100~240V AC |
| Carcasă | 2U |
| Consum de energie (fără HDD) | până la 13W (fără HDD) |
| Temp. de operare | -10 °C până la 55 °C |
| Umiditate acceptată | 10% până la 90% |
| Dimensiuni | 440×452.5×94.9mm |
| Greutate | 6.4kg |