| BCS-L-NVR3208R-A-4K-Ai(2) |
| Video/Audio |
| Intrare video IP | 32 |
| Compresia video | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Rezoluția înregistrării | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 960P / 720P / D1 / CIF / QCIF |
| Bitrate in/out | 384Mbps(200Mbps Ai) / 384Mbps(200Mbps Ai) |
| Ieșire VGA | x2 |
| Ieșire HDMI | x2(4K) |
| RS-232 | x1 |
| RS-485 | x1 |
| eSATA | x1 |
| RAID | Da, 0/1/5/6/10 |
| Vizualizare |
| Rezoluția de vizualizare | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 960P / 720P / D1 / CIF / QCIF |
| Performanța vizualizării | 2×32M(25fps) / 2×24M(25fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) /16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) Ai: 1×32M(25fps) / 1×24M(25fps) / 2×16M(30fps) / 4×12M(30fps) /6×8M(30fps) / 8×5M(30fps) / 12×4M(30fps) / 24×2M(30fps) / 32×D1(30fps) |
| Rezoluția de vizualizare HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Rezoluția de vizualizare VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Intrare/ieșire audio | 1 intrare / 2 ieșiri RCA |
| Compresia audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Intrare/ieșire alarmă | 16/8 |
| Alarmă | Detectare mișcare, pierdere semnal, sabotaj, schimbare scenă, PIR, IPC, funcții Ai, offline, HDD, IP, MAC, autentificare |
| Suport PTZ | Poziționare inteligentă 3D cu camere PTZ din seria BCS LINE. |
Funcții inteligente selectate
|
| Funcții inteligente din înregistrator | Detectare față, identificare față, protecție perimetrică (recunoaștere persoană / vehicul mecanic), SMD Plus |
| Funcții inteligente din camere | Detectare față, identificare față, metadate (recunoaștere persoană / vehicul mecanic), protecție perimetrică, SMD Plus, detectare mulțime, numărare persoane, ARTR, intensitate trafic vehicule, hartă căldură |
| Protecție perimetrică | 24 canale din înregistrator, 10 reguli pe canal / 32 canale din camere |
| Detectare față | 4 canale din înregistrator (12 imagini/s) / 32 canale din camere / atribute față (gen, vârstă, ochelari, expresie față, mască, barbă) |
| Identificare față | 32 canale de detecție din cameră + identificare din înregistrator (16 imagini/s) / 2 canale de detecție din înregistrator + identificare din înregistrator (12 imagini/s) / 32 canale de identificare din camere / până la 20 baze de date față, 20 mii imagini, până la 2.5GB |
| Metadate | 8 canale din înregistrator/32 canale din camere / Atribute persoană (culoare îmbrăcăminte, tip îmbrăcăminte, acoperiș cap, geantă, vârstă, gen, umbrelă)/ atribute vehicul mecanic (număr înmatriculare, culoare număr, tip vehicul, logo, telefon, număr persoane, cască) |
| ARTR | 32 canale din camere / listă neagră și albă 20 mii poziții |
| SMD | 32 canale din înregistrator / 32 canale din camere |
| Rețea |
| Interfața de rețea | 2x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Protocole acceptate | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtru IP, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, Căutare IP, Multicast, P2P, Înregistrare automată |
| Configurare la distanță | Local, Serviciu Web, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Aplicație mobilă(iOS, android) |
| Compatibilitate | ONVIF(S/G/T), suport pentru camere de la alți producători |
Arhivare
|
| Număr de hard disk-uri suportate | 8x HDD Sata |
| Capacitate maximă a hard disk-ului | până la 20TB(fiecare) |
| Porturi USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Generale |
| Suport cluster | N+M |
| Alimentare | 100~240V AC |
| Carcasă | 2U |
| Consum de energie (fără HDD) | până la 13W (fără HDD) |
| Temperatura de funcționare | -10 °C până la 55 °C |
| Umiditate admisă | 10% până la 90% |
| Dimensiuni | 440×452.5×94.9mm |
| Greutate | 6.4kg |