VTO2311R-WP - Stație de interfon IP cu design slim, 2Mpx, WiFi - Dahua
Cod: EC-29168Produse asociate
Descriere detaliată a produsului
Stația de intercomunicare IP VTO2311R-WP - Dahua
VTO2311R-WP este o stație de intercomunicare integrată, dedicată sistemelor video interfon IP companiei Dahua. Dispozitivul este echipat cu o cameră wide-angle de înaltă calitate cu o rezoluție 2Mpx @1920x1080, un sistem de comunicare vocală bidirecțională și un buton pentru apelare. Avantajul acestei stații este carcasa sa subțire.
Specificatii tehnice:
- Senzorul camerei: CMOS 2Mpx
- Obiectiv wide-angle 110°
- Compresia video: H.265
- Cititor integrat de proximitate: Mifare S50
- Iluminator cu infraroșu: Da, integrat
- Funcții de imagine : WDR 120dB, 3D-DNR
- Difuzor integrat: Da
- Microfon integrat: Da
- Ieșiri de releu: 1x NC/NO
- Interfața Ethernet: 1x RJ45 10/100M, 2.4GHz Wi-Fi
- Control la distanță: aplicație mobilă, smart PSS
- Alimentare: DC 12V / PoE 802.3af
- Clasa de protecție: IP65
- Material: Aluminiu+ Plastic
- Dimensiuni:160 mm × 50 mm × 30 mm
- Instalare: montare pe suprafață
Specificații tehnice:
| VTO2311R-WP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video | |||||||
| Cameră | CMOS 2Mpx | ||||||
| Rezoluție | 1920x1080 FullHD | ||||||
| Iluminator cu infraroșu IR | da, integrat | ||||||
| BLC | Suport | ||||||
| DNR | Suport|||||||
| WDR 120dB | |||||||
| Orizontal: 110° Vertical: 62° | Compresia imaginii | ||||||
| H.264; H.265 | |||||||
| Da | |||||||
Principal: 1080p@30fps, 720p@25fps
| |||||||
| Principal: 1920 × 1080p, 720p |
| Funcții inteligente||||||
| Suport | Audio | ||||||
| Comunicare | |||||||
| Intrare audio | |||||||
| Ieșire audio | |||||||
| Compresia audio | |||||||
| Alte funcții | |||||||
| Rețea | |||||||
| Interfața de rețea | |||||||
| Protocoalele de rețea | |||||||
| Software client | |||||||
| Browsere web suportate | |||||||
| Control | |||||||
| RS-485 | |||||||
| WiFi | |||||||
| Port DEBUG | |||||||
| Slot SD | |||||||
| Intrări de alarmă | |||||||
| GND | |||||||
| Buton fizic | |||||||
| Comutator TAMPER | |||||||
| Controlul accesului | |||||||
| Frecvența de citire | |||||||
| Tip de transponderi | |||||||
| Releu | |||||||
| General | |||||||
| Clasa de protecție | |||||||
| Material | |||||||
| Indicator de stare | |||||||
| Alimentare | |||||||
| Consum de energie | |||||||
| W | Temperatură de funcționare | ||||||
| Umiditate permisă | |||||||
| Instalare | |||||||
| Dimensiuni | |||||||
Parametri suplimentari
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Adăugaţi o evaluare
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz
|
