TL-SG1016PE - Switch PoE cu 16 porturi gigabit - TP-LINK
Cod: EC-22728Descriere detaliată a produsului
Switch PoE TL-SG1016PE - TP-LINK
Switch TL-SG1016PE este un dispozitiv care permite conectarea la rețea și alimentarea dispozitivelor prin intermediul unui singur cablu Ethernet. Este echipat cu 16 porturi RJ45 cu o viteză de 10/100/1000Mb/s. Bugetul de putere pentru dispozitivele alimentate prin comutator este de 110W (până la 30W pe port), ceea ce permite TL-SG1016PE să alimenteze dispozitive precum puncte de acces wireless (AP), camere IP și telefoane IP. Utilizarea tehnologiilor inovatoare de economisire a energiei permite o reducere a consumului de energie cu până la 75%.
Parametrii tehnici:
- Numărul de porturi: 16x port RJ45
- Numărul de porturi PoE: 8x
- Standardele acceptate: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
- Viteza de transfer: 10/100/1000Mbps
- Crosarea: Auto MDI/MDIX
- Lățimea de bandă: 32Gbps
- Max. consum de energie: 110W
- Tabelul adreselor MAC: 8K
- Alimentare: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura de funcționare: 0℃~40℃
- Dimensiuni ( L x l x H ): 294*180*44 mm
Specificații tehnice:
| TL-SG1016PE | |
|---|---|
| Caracteristici hardware | |
| Standarde și protocoale | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
| Porturi | 16 porturi RJ45 10/100/1000Mb/s Autonegociere/AUTO-MDI/MDIX |
| Cablu de rețea | 10BASE-T: cabluri UTP cat. 3, 4, 5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m) 100BASE-TX: cabluri UTP cat. 5, 5e (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m) 1000BASE-T: cabluri UTP cat. 5, 5e, 6 sau mai mari (max. 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (max. 100m) |
| Fără ventilator | Nu - 1 ventilator |
| Protecții fizice | Da |
| Porturi PoE (RJ45) | Standard: 802.3 at Porturi PoE: Porturi 1- 8 Consum de energie PoE: 110W |
| Montaj | Montaj în dulap |
| Consum maxim de energie | 14,72W (110V/60Hz fără PD conectate) 131,42W (110V/60Hz cu dispozitive PD de 110W conectate) |
| Cantitatea de căldură generată | 50,22 BTU/h (fără PD conectate) 448,41 BTU/h (cu dispozitive PD de 110W conectate) |
| Dimensiuni | 294 x 180 x 44 mm |
| Performanță | |
| Performanța de comutare | 32Gb/s |
| Viteza de redirecționare a pachetelor | 23,8Mp/s |
| Tabelul adreselor MAC | 8K |
| Buffer pachete | 4,1Mb |
| Frame jumbo | 9KB |
| Funcții software | |
| Funcția de calitate a serviciului | Suport pentru prioritizarea pe baza portului/înghesuirea 802.1p/DSCP Suport pentru 4 cozi de prioritizare Funcția de limitare a vitezei de transmisie pentru fiecare port Funcția de control al furtunilor |
| Caracteristici de comutare de nivel 2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregare de conexiuni Mirror porturi Diagnosticare starea cablurilor Prevenirea buclelor |
| Rețele VLAN | Suport simultan pentru până la 32 VLAN (cu 4 mii identificatori VLAN) MTU/Port/Tag VLAN |
| Management | Interfață web GUI Utilitar Easy Smart Configuration |
| Metoda de transmisie | Stocare și redirecționare |
| Altele | |
| Certificări | CE, FCC, RoHS |
| Conținutul pachetului | Switch TL-SG1016PE Cablul de alimentare Manual de utilizare CD Picioare din cauciuc Elemente de montaj |
| Cerințe de sistem | Microsoft® Windows® |
| Mediul de funcționare | |
| Temperatura acceptabilă în timpul funcționării | 0℃~40℃ |
| Temperatura acceptabilă în timpul depozitării | -40℃~70℃ |
| Umiditatea acceptabilă a aerului în timpul funcționării | 10%~90%, fără condens |
| Umiditatea acceptabilă a aerului în timpul depozitării | 5%~90%, fără condens |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Switch-uri |
|---|---|
| Greutate: | 0.5 kg |
| EAN: | 6935364098865 |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
