Gryphon GQ35 - Termovizor manual 3 în 1, 640x512, 35mm - Hikmicro
Cod: EC-30567Descriere detaliată a produsului
Cameră termică manuală Gryphon GQ35 Hikmicro de la Hikvision
Termovizorul Gryphon GQ35 este mai mult decât o cameră termică, este un dispozitiv complet de observație pentru sarcini speciale, cu o construcție solidă, pentru fiecare sarcină, oricând, creat pentru a însemna mai puțin. Dispozitivul este echipat cu un detector modern realizat în tehnologia 12m, cu o rezoluție de 640 × 512 și o frecvență de reîmprospătare de 50 Hz. De asemenea, dispune de opțiunea de a achiziționa un iluminator IR la rezoluție HD completă, care va ilumina orice întuneric pe distanțe de câteva sute de metri.
Datorită utilizării modulului WiFi, dispozitivul are capacitatea de integrare cu aplicația mobilă, ceea ce crește semnificativ confortul utilizării sale. Modelul prezentat dispune de o memorie încorporată de 16Gb, care permite stocarea locală a materialului video, are de asemenea un port USB încorporat.
Dispozitivul folosește un acumulator Li-Ion încorporat, garantând funcționarea timp de 5h la o singură încărcare.
Parametrii tehnici:
- Senzoare: oxid vanadiu VOx ne-răcit
- Rezoluția modulului termic: 640 × 512p
- Dimensiunea pixelului: 12 m
- Framerate: 50Hz
- Obiectiv: 35 mm
- Câmp de vedere liniar la 100m: 19,19
- Raza maximă: 3655m
- Viziune nocturnă: Da (se necesită un iluminator IR suplimentar)
- Ieșire USB: Da
- Tip display: OLED
- Rezoluția display-ului: 1024 × 768p
- Palete disponibile: culoare caldă neagră, culoare caldă albă, culoare caldă roșie, fuziune
- Memorie încorporată: 16Gb
- Timp de funcționare pe baterie: până la 5h
- Clasa de protecție: IP67
- Temperatura de operare: de la -20°C la 55°C
- Dimensiuni: 167.8 mm × 51.2 mm × 87.2 mm
- Greutate: 0.5kg
Fig. 1 Dimensiunile camerei Gryphon HD LRF GQ35L
| Comparația parametrelor modelelor Gryphon | ||||||
| GH25 | GH35 | GQ35 | GH25 LRF | GH35 LRF | GQ35 LRF | |
| senzoare | 384x288,12 m,VOx640x512,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 640x512,12 m,VOx | |
| obiectiv | 25 mm35 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | |
| magnificare | 2,39-19,123,35-26,8 | 2-16 | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 | |
| telemetru | nunu | nu | da | da | da | |
| viziune nocturnă | da, cu IR suplimentarda, cu IR suplimentar | da, cu IR suplimentar | da, cu IR suplimentar | da, cu IR suplimentar | da, cu IR suplimentar |
Specificații tehnice:
| Gryphon GQ35 | |
| Modul termic | |
| Senzoar | VOx ne-răcit |
| Rezoluție în termoviziune | 640 × 512 |
| Interval de pixel | 12m |
| Sensibilitate termică NETD | 20 mk (@25 °C, F# = 1.0) |
| Obiectiv | 35mm |
| Zoom digital | 2x, 4x, 8x |
| Zoom optic | 2-16x |
| Interfață | |
| Ecran | 0.4” OLED |
| Rezoluția ecranului | 1024 × 768 |
| Palete de culori | culoare caldă neagră, culoare caldă albă, culoare caldă roșie, fuziune, |
| FFC | auto, manual, corectare externă |
| Frecvența de reîmprospătare | 50Hz |
| Alimentare | |
| Surse de alimentare | baterie 1x18650 |
| Consum de energie | <2.1W |
| Tip baterie | Litiu, reîncărcabil |
| Indicator de stare a bateriei | da, pe ecran |
| Timp de funcționare | până la 5h |
| Conector de alimentare | USB-C |
| Funcții inteligente | |
| Monitorizarea celui mai cald punct | Da |
| Hot-Spot WiFi | Da |
| Mod de așteptare | Da |
| Viziune nocturnă | Da (se necesită un iluminator IR suplimentar) |
| General | |
| Sensibilitate termică la f/1,0 [mK] | 20 |
| Raza maximă | 3655m |
| Clasa de protecție | IP67 |
| Memorie încorporată | 16Gb |
| Ieșire USB | Da |
| Înregistrare video | Da |
| Instantaneu | Da |
| Temperatura de operare | -20°C până la 55°C |
| Dimensiuni | 167.8 mm × 73.3 mm × 87.2 mm|
| Greutate | 0.5kg |
Parametri suplimentari
| Categorie: | Camere termice |
|---|---|
| Greutate: | 0.5 kg |
| EAN: | 6974004640859 |
| Hmotnost: | 0.5kg |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
